Magician 人工智能套件是一款入门级人工智能学习套件,包含Arduino Mega 2560控制板、LED信号灯、摇杆、开关按钮、语音和视觉识别模块等。该套件配备丰富的课程资源,学生在学习通过编程操作机械臂的过程,轻松掌握人工智能与机器人的相关知识,培养学生创新思维。
包含可编程控制板、各种传感器、语音和视觉识别模块。通过按钮、操纵杆和语音识别控制灯光和Magician,帮助学生探索人工智能。
开源平台与Mixly、Arduino等外部传感器等兼容,支持Arduino控制的二次开发,学生能够在开源软件和硬件平台上开发项目,学习编程知识。
学生通过编程构建人工智能项目,将创造性想法转化为现实。
Duduino控制器(兼容arduino mega 2560) | |
控制器型号 | ATmega2560 |
工作电压 | 5V |
输入电压 (推荐) | 7V - 12V |
输入电压(范围) | 6V - 20V |
数字 I/O串口 | 54 (其中15个提供PWM输出) |
模拟输入串口 | 16 I/O |
端口直流电流 | 50 mA |
3.3V端口直流电流 | 50 mA |
闪存 | 256 KB,其中4KB用于bootloader |
SRAM | 8 KB |
EEPROM | 4 KB |
频率 | 16M Hz |
Pixy CUMcam5 | |
处理器 | NXP LPC4330, 204MHz, 双核 |
图像传感器 | Omnivision OV9715, 1/4", 1280x800 |
可视域 | 水平≥75度; 垂直≥47度 |
镜头类型 | standard M12(含几种不同类型,以实际为准) |
消耗电流 | ≥140 mA |
输入电流 | USB 输入(5V) / 宽电压输入(6V-10V) |
RAM | 264 K bytes |
Flash | 1M bytes |
通信接口 | UART serial, SPI, I2C, USB, 数字, 模拟 |
尺寸 | 2.1" x 1.75" x 1.4" |
数字按钮模块 | |
键帽颜色 | 红色、绿色、蓝色 |
工作电压 | 3.3V - 5V |
数据类型 | 数字 |
尺寸 | 22 mm x 30 mm |
高亮LED模块 | |
颜色 | 红色、绿色、蓝色 |
发光强度 | 2500-3300mcd 高亮度输出 |
电压 | 3.3V - 5V |
发光波长 | 520 nm - 530 nm |
发光角度 | 80°- 110° |
尺寸 | 30 mm x 20 mm |
重量 | 5 g |
遥杆 | |
电源要求 | +3.3 - 5V |
接口模式 | PH2.0-3 |
模拟输出 | 2轴模拟输出(X,Y) |
数字键输出 | 1个数字按键输出(Z-Axis) |
外形尺寸 | 37 mm x 25 mm x 32 mm |
重量 | 5 g |
语音模块 | |
非特定人语音识别技术 | 不需要用户进行录音训练, 支持用户自定义50条关键词,关键词可动态录入 |
工作电压 | 3.3V(务必采用3.3V电平的单片机进行驱动) |
省电模式电流 | 1uA 语音模块 |